L'USCPPC en chiffres
Exercice 2025/2026, sauf mention contraire
51syndicats de copropriétaires et propriétaires adhérents
102 301 m²de tantièmes généraux
2 961 m²de surface de galerie commerciale
1999création de l'USCPPC actuelle (1965 pour la 1ʳᵉ union)
Répartition des tantièmes (2026)
| Catégorie | Surface / tantièmes |
|---|---|
| Copropriétés non reliées à la galerie | 53 888 m² |
| Copropriétés reliées à la galerie | 48 413 m² |
| dont commerces reliés à la galerie | 7 918 m² |
| Surface de galerie appartenant aux SDC | 1 956 m² |
| Total tantièmes généraux | 102 301 m² |
La galerie : qui possède quoi
| Propriétaire | Surface | Part |
|---|---|---|
| Copropriétés (SDC) | 1 840 m² | 62 % |
| Commune de Macot-La-Plagne | 1 121 m² | 38 % |
| Total galerie | 2 961 m² | 100 % |
Budget de l'Union — voté 2025/2026 vs prévisions 2026/2027
| Rubrique | Voté 2025/2026 | Prévisions 2026/2027 |
|---|---|---|
| US compte général | 44 150 € | 47 498 € |
| US chauffage | 25 000 € | 0 € |
| US service galeries (sécurité) | 264 800 € | 238 990 € |
| Maintenance & nettoyage galeries | 143 600 € | 151 844 € |
| Total appelé aux 51 adhérents | 477 550 € | 438 332 € |
Soit une baisse de 8,2 % d'un exercice sur l'autre, notamment portée par la suppression complète de la rubrique « US chauffage » à compter de 2026/2027.
Exercice comptable
L'exercice comptable de l'USCPPC court du 1ᵉʳ octobre au 30 septembre de chaque année.